
1998年のフランスW杯では0人/22人だった海外組も、2018年のロシア杯では15人/23人へと増え。
以前よりも海外移籍自体が特別視されなくなってきている、今の日本サッカー界。
さらに10代で海外に挑戦する選手もどんどん増えてきており、海外リーグで日本人対決なんかもよく見られるようになってきましたね!
【日程】ブンデス昇格・降格プレーオフの日程が確定! 日本人対決の可能性も…
💬ドイツサッカー連盟(DFB)は8日、今季行われるブンデス昇格・降格プレーオフの日程が確定したことを発表した。
🔻詳細🔻https://t.co/lYmR4FTy30 pic.twitter.com/QxC4hHv83m
— 超ワールドサッカー (@ultrasoccer) 2019年5月8日
そこで今回は、過去に日本から海外移籍を選んだ日本人選手50人をピックアップして、
さらに「何歳の時にどのクラブに挑戦したのか?」などを一通りまとめてみました!

もくじ
【海外挑戦】過去に日本から海外移籍を選んだサッカー選手・50人【移籍クラブ/当時の年齢も】
※並びは50音順、内容は随時更新していきます※
浅野 拓磨
| 名前 | 浅野 拓磨(あさの たくま) | 
| 生年月日 | 1994年11月10日 | 
| 身長・体重 | 173cm・71kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シュツットガルト(ドイツ)※アーセナルからレンタル※ | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
家長 昭博
| 名前 | 家長 昭博(いえなが あきひろ) | 
| 生年月日 | 1986年6月13日 | 
| 身長・体重 | 173cm・70kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | マジョルカ(スペイン) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
板倉 滉
View this post on Instagram
| 名前 | 板倉 滉(いたくら こう) | 
| 生年月日 | 1997年1月27日 | 
| 身長・体重 | 186cm・75kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | FCフローニンゲン(オランダ)※マンCからレンタル※ | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
井手口 陽介
| 名前 | 井手口 陽介(いでぐち ようすけ) | 
| 生年月日 | 1996年8月23日 | 
| 身長・体重 | 171cm・68kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | クルトゥラル・レオネサ(スペイン)※リーズからレンタル※ | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
伊東 純也
| 名前 | 伊東 純也(いとう じゅんや) | 
| 生年月日 | 1993年3月9日 | 
| 身長・体重 | 176cm・68kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | KRCヘンク(ベルギー) | 
| 移籍当時の年齢 | 25歳 | 
伊藤 達哉
| 名前 | 伊藤 達哉(いとう たつや) | 
| 生年月日 | 1997年6月26日 | 
| 身長・体重 | 166cm・59kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 18歳 | 
稲本 潤一
| 名前 | 稲本 潤一(いなもと じゅんいち) | 
| 生年月日 | 1979年9月18日 | 
| 身長・体重 | 181cm・77kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | アーセナル(イングランド) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
乾 貴士
| 名前 | 乾 貴士(いぬい たかし) | 
| 生年月日 | 1988年6月2日 | 
| 身長・体重 | 169cm・63kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ボーフム(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
植田 直通
| 名前 | 植田 直通(うえだ なおみち) | 
| 生年月日 | 1994年10月24日 | 
| 身長・体重 | 186cm・79kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | サークル・ブルッヘ(ベルギー) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
宇佐美 貴史
| 名前 | 宇佐美 貴史(うさみ たかし) | 
| 生年月日 | 1992年5月6日 | 
| 身長・体重 | 178cm・70kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
内田 篤人
| 名前 | 内田 篤人(うちだ あつと) | 
| 生年月日 | 1988年3月27日 | 
| 身長・体重 | 176cm・62kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シャルケ(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
遠藤 航
| 名前 | 遠藤 航(えんどう わたる) | 
| 生年月日 | 1993年2月9日 | 
| 身長・体重 | 178cm・75kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シントトロイデンVV(ベルギー) | 
| 移籍当時の年齢 | 25歳 | 
大久保 嘉人
| 名前 | 大久保 嘉人(おおくぼ よしと) | 
| 生年月日 | 1982年6月9日 | 
| 身長・体重 | 170cm・73kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | マジョルカ(スペイン) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
大迫 勇也
| 名前 | 大迫 勇也(おおさこ ゆうや) | 
| 生年月日 | 1990年5月18日 | 
| 身長・体重 | 183cm・71kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | TSV1860ミュンヘン(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
太田 宏介
| 名前 | 太田 宏介(おおた こうすけ) | 
| 生年月日 | 1987年7月23日 | 
| 身長・体重 | 178cm・78kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | フィテッセ(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 28歳 | 
大津 祐樹
| 名前 | 大津 祐樹(おおつ ゆうき) | 
| 生年月日 | 1990年3月24日 | 
| 身長・体重 | 180cm・73kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ボルシアMG(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
岡崎 慎司
| 名前 | 岡崎 慎司(おかざき しんじ) | 
| 生年月日 | 1986年4月16日 | 
| 身長・体重 | 174cm・76kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シュツットガルト(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
奥川 雅也
| 名前 | 奥川 雅也(おくがわ まさや) | 
| 生年月日 | 1996年4月14日 | 
| 身長・体重 | 176cm・62kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ザルツブルク(オーストリア) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
小野 伸二
| 名前 | 小野 伸二(おの しんじ) | 
| 生年月日 | 1979年9月27日 | 
| 身長・体重 | 175cm・76kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | フェイエノールト(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
香川 真司
| 名前 | 香川 真司(かがわ しんじ) | 
| 生年月日 | 1989年3月17日 | 
| 身長・体重 | 175cm・68kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ドルトムント(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
柿谷 曜一朗
| 名前 | 柿谷 曜一朗(かきたに よういちろう) | 
| 生年月日 | 1990年1月3日 | 
| 身長・体重 | 177cm・68kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | FCバーゼル(スイス) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
鎌田 大地
| 名前 | 鎌田 大地(かまた だいち) | 
| 生年月日 | 1996年8月5日 | 
| 身長・体重 | 180cm・72kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | フランクフルト(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 20歳 | 
川島 永嗣
| 名前 | 川島 永嗣(かわしま えいじ) | 
| 生年月日 | 1983年3月20日 | 
| 身長・体重 | 185cm・82kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | GK | 
| 初めて海外移籍したクラブ | リールセSK(スイス) | 
| 移籍当時の年齢 | 27歳 | 
清武 弘嗣
| 名前 | 清武 弘嗣(きよたけ ひろし) | 
| 生年月日 | 1989年11月12日 | 
| 身長・体重 | 173cm・66kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ニュルンベルク(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
久保 裕也
| 名前 | 久保 裕也(くぼ ゆうや) | 
| 生年月日 | 1993年12月24日 | 
| 身長・体重 | 178cm・72kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ヤングボーイズ(スイス) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
小林 祐希
| 名前 | 小林 祐希(こばやし ゆうき) | 
| 生年月日 | 1992年4月24日 | 
| 身長・体重 | 182cm・72kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | SCヘーレンフェーン(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
酒井 高徳
| 名前 | 酒井 高徳(さかい ごうとく) | 
| 生年月日 | 1991年3月14日 | 
| 身長・体重 | 176cm・74kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シュツットガルト(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 20歳 | 
酒井 宏樹
| 名前 | 酒井 宏樹(さかい ひろき) | 
| 生年月日 | 1990年4月12日 | 
| 身長・体重 | 185cm・70kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ハノーファー(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
塩谷 司
| 名前 | 塩谷 司(しおたに つかさ) | 
| 生年月日 | 1988年12月5日 | 
| 身長・体重 | 182cm・78kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | アルアイン(UAE) | 
| 移籍当時の年齢 | 28歳 | 
柴崎 岳
| 名前 | 柴崎 岳(しばさき がく) | 
| 生年月日 | 1992年5月28日 | 
| 身長・体重 | 175cm・64kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | CDテネリフェ(スペイン) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
昌子 源
| 名前 | 昌子 源(しょうじ げん) | 
| 生年月日 | 1992年12月11日 | 
| 身長・体重 | 182cm・76kg | 
| 血液型 | AB型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | トゥールーズFC(フランス) | 
| 移籍当時の年齢 | 26歳 | 
鈴木 大輔
| 名前 | 鈴木 大輔(すずき だいすけ) | 
| 生年月日 | 1990年1月29日 | 
| 身長・体重 | 182cm・74kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ジムナスティック・タラゴナ(スペイン) | 
| 移籍当時の年齢 | 26歳 | 
高原 直泰
| 名前 | 高原 直泰(たかはら なおやす) | 
| 生年月日 | 1979年6月4日 | 
| 身長・体重 | 180cm・77kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
堂安 律
| 名前 | 堂安 律(どうあん りつ) | 
| 生年月日 | 1998年6月16日 | 
| 身長・体重 | 172cm・70kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | FCフローニンゲン(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
冨安 健洋
| 名前 | 冨安 健洋(とみやす たけひろ) | 
| 生年月日 | 1998年11月5日 | 
| 身長・体重 | 188cm・84kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シントトロイデンVV(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
中島 翔哉
| 名前 | 中島 翔哉(なかじま しょうや) | 
| 生年月日 | 1994年8月23日 | 
| 身長・体重 | 167cm・62kg | 
| 血液型 | AB型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ポルティモネンセ(ポルトガル) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
中田 英寿
| 名前 | 中田 英寿(なかた ひでとし) | 
| 生年月日 | 1977年1月22日 | 
| 身長・体重 | 175cm・72kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ペルージャ(イタリア) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
長友 佑都
| 名前 | 長友 佑都(ながとも ゆうと) | 
| 生年月日 | 1986年9月12日 | 
| 身長・体重 | 170cm・68kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ACチェゼーナ(イタリア) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
中村 俊輔
| 名前 | 中村 俊輔(なかむら しゅんすけ) | 
| 生年月日 | 1978年6月24日 | 
| 身長・体重 | 178cm・71kg | 
| 血液型 | B型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | レッジーナ(イタリア) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
長谷部 誠
| 名前 | 長谷部 誠(はせべ まこと) | 
| 生年月日 | 1984年1月18日 | 
| 身長・体重 | 180cm・72kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
原口 元気
| 名前 | 原口 元気(はらぐち げんき) | 
| 生年月日 | 1991年5月9日 | 
| 身長・体重 | 179cm・68kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
細貝 萌
| 名前 | 細貝 萌(ほそがい はじめ) | 
| 生年月日 | 1986年6月10日 | 
| 身長・体重 | 177cm・69kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | FCアウクスブルク(ドイツ)※レバークーゼンからレンタル※ | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
本田 圭佑
| 名前 | 本田 圭佑(ほんだ けいすけ) | 
| 生年月日 | 1986年6月13日 | 
| 身長・体重 | 182cm・74kg | 
| 血液型 | AB型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | VVVフェンロ(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
槙野 智章
| 名前 | 槙野 智章(まきの ともあき) | 
| 生年月日 | 1987年5月11日 | 
| 身長・体重 | 182cm・74kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | 1.FCケルン(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
松井 大輔
| 名前 | 松井 大輔(まつい だいすけ) | 
| 生年月日 | 1981年5月11日 | 
| 身長・体重 | 175cm・68kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ル・マン(フランス) | 
| 移籍当時の年齢 | 23歳 | 
南野 拓実
| 名前 | 南野 拓実(みなみの たくみ) | 
| 生年月日 | 1995年1月16日 | 
| 身長・体重 | 174cm・67kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | ザルツブルク(オーストリア) | 
| 移籍当時の年齢 | 19歳 | 
宮市 亮
| 名前 | 宮市 亮(みやいち りょう) | 
| 生年月日 | 1992年12月14日 | 
| 身長・体重 | 183cm・71kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | フェイエノールト(オランダ)※アーセナルからレンタル※ | 
| 移籍当時の年齢 | 18歳 | 
武藤 嘉紀
| 名前 | 武藤 嘉紀(むとう よしのり) | 
| 生年月日 | 1992年7月15日 | 
| 身長・体重 | 179cm・72kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | FW | 
| 初めて海外移籍したクラブ | マインツ(ドイツ) | 
| 移籍当時の年齢 | 22歳 | 
森岡 亮太
| 名前 | 森岡 亮太(もりおか りょうた) | 
| 生年月日 | 1991年4月12日 | 
| 身長・体重 | 180cm・70kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ポジション | MF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | シロンスク・ヴロツワフ(ポーランド) | 
| 移籍当時の年齢 | 24歳 | 
吉田 麻也
| 名前 | 吉田 麻也(よしだ まや) | 
| 生年月日 | 1988年8月24日 | 
| 身長・体重 | 189cm・78kg | 
| 血液型 | O型 | 
| ポジション | DF | 
| 初めて海外移籍したクラブ | VVVフェンロ(オランダ) | 
| 移籍当時の年齢 | 21歳 | 
まとめ
参考までに今回ピックアップした50人の海外移籍時の年齢の割合は、
| 10代 | 20~22歳 | 23~25歳 | 26~28歳 | 
| 8人(16%) | 17人(34%) | 20人(40%) | 5人(10%) | 
といった感じでした。
海外移籍がよりスタンダードになってきているので、今後はさらに海外移籍のタイミングが早くなっていきそうですね!
では、今回は以上です。
最後まで閲覧いただき、ありがとうございます!
- 
																	  
- 
															【サッカーW杯】歴代日本代表の国内組・海外組の割合をポジション別にまとめてみた!【全7大会から】・国内組 ⇒国内のJリーグでプレーする選手のこと。 ・海外組 ⇒海外のリーグでプレーする選手のこと。 ... 続きを見る 
