・国内組
⇒国内のJリーグでプレーする選手のこと。・海外組
⇒海外のリーグでプレーする選手のこと。
以前は多くの国内組の選手で構成されていた日本代表ですが、
今では多くの海外組の選手が日本代表に名を連ねるようになりました。
とサッカー好きの自分からしてもこれは非常に気になる所。
ということで、今回は歴代全6大会のW杯に選出された日本代表メンバーを一斉調査してみました!
各大会におけるポジション別の国内組・海外組の割合をまとめてみたので、気になる方は是非最後までご覧下さい!
もくじ
【サッカーW杯】歴代日本代表の国内組・海外組の割合をポジション別にまとめてみた!【全6大会から】
1998年フランスW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 小島伸幸 | ベルマーレ平塚 | 国内組 |
DF | 2 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
DF | 3 | 相馬直樹 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
DF | 4 | 井原正巳 | 横浜Fマリノス | 国内組 |
DF | 5 | 小村徳男 | 横浜Fマリノス | 国内組 |
MF | 6 | 山口素弘 | 横浜フリューゲルス | 国内組 |
MF | 7 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 8 | 中田英寿 | ベルマーレ平塚 | 国内組 |
FW | 9 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
MF | 10 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
MF | 11 | 小野伸二 | 浦和レッズ | 国内組 |
FW | 12 | 呂比須ワグナー | ベルマーレ平塚 | 国内組 |
MF | 13 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
FW | 14 | 岡野雅行 | 浦和レッズ | 国内組 |
MF | 15 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | 国内組 |
DF | 16 | 斉藤俊秀 | 清水エスパルス | 国内組 |
DF | 17 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
FW | 18 | 城彰二 | 横浜Fマリノス | 国内組 |
DF | 19 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | 国内組 |
GK | 20 | 川口能活 | 横浜Fマリノス | 国内組 |
GK | 21 | 楢崎正剛 | 横浜フリューゲルス | 国内組 |
MF | 22 | 平野孝 | 名古屋グランパスエイト | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 3/3 | 0/3 |
DF | 7/7 | 0/7 |
MF | 8/8 | 0/8 |
FW | 4/4 | 0/4 |
全体 | 22/22 | 0/22 |
2002年日韓W杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 川口能活 | ポーツマス | 海外組 |
DF | 2 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
DF | 3 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | 国内組 |
DF | 4 | 森岡隆三 | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 5 | 稲本潤一 | アーセナル | 海外組 |
MF | 6 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
MF | 7 | 中田英寿 | パルマ | 海外組 |
MF | 8 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | 国内組 |
FW | 9 | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | 国内組 |
FW | 10 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
FW | 11 | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
GK | 12 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | 国内組 |
FW | 13 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 14 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 15 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
DF | 16 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
DF | 17 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | 国内組 |
MF | 18 | 小野伸二 | フェイエノールト | 海外組 |
MF | 19 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 20 | 明神智和 | 柏レイソル | 国内組 |
MF | 21 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 22 | 市川大祐 | 清水エスパルス | 国内組 |
GK | 23 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 2/3 | 1/3 |
DF | 5/5 | 0/5 |
MF | 8/11 | 3/11 |
FW | 4/4 | 0/4 |
全体 | 19/23 | 4/23 |
2006年ドイツW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | 国内組 |
DF | 2 | 茂庭照幸 | FC東京 | 国内組 |
DF | 3 | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | 国内組 |
MF | 4 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 国内組 |
DF | 5 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | 国内組 |
DF | 6 | 中田浩二 | バーゼル | 海外組 |
MF | 7 | 中田英寿 | ボルトン | 海外組 |
MF | 8 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
FW | 9 | 高原直泰 | ハンブルガーSV | 海外組 |
MF | 10 | 中村俊輔 | セルティック | 海外組 |
FW | 11 | 巻誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 国内組 |
GK | 12 | 土肥洋一 | FC東京 | 国内組 |
FW | 13 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 14 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 15 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
FW | 16 | 大黒将志 | グルノーブル | 海外組 |
MF | 17 | 稲本潤一 | ウェスト・ブロムウィッチ | 海外組 |
MF | 18 | 小野伸二 | 浦和レッズ | 国内組 |
DF | 19 | 坪井慶介 | 浦和レッズ | 国内組 |
FW | 20 | 玉田圭司 | 名古屋グランパスエイト | 国内組 |
DF | 21 | 加地亮 | ガンバ大阪 | 国内組 |
DF | 22 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | 国内組 |
GK | 23 | 川口能活 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 3/3 | 0/3 |
DF | 6/7 | 1/7 |
MF | 5/8 | 3/8 |
FW | 3/5 | 2/5 |
全体 | 17/23 | 6/23 |
2010年南アフリカW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | 国内組 |
MF | 2 | 阿部勇樹 | 浦和レッズ | 国内組 |
DF | 3 | 駒野友一 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 国内組 |
DF | 5 | 長友佑都 | FC東京 | 国内組 |
DF | 6 | 内田篤人 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 国内組 |
MF | 8 | 松井大輔 | グルノーブル | 海外組 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 清水エスパルス | 国内組 |
MF | 10 | 中村俊輔 | 横浜F・マリノス | 国内組 |
FW | 11 | 玉田圭司 | 名古屋グランパス | 国内組 |
FW | 12 | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | 国内組 |
DF | 13 | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 14 | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
MF | 15 | 今野泰幸 | FC東京 | 国内組 |
FW | 16 | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | 国内組 |
MF | 17 | 長谷部誠 | ヴォルフスブルク | 海外組 |
MF | 18 | 本田圭佑 | CSKAモスクワ | 海外組 |
FW | 19 | 森本貴幸 | カターニア | 海外組 |
MF | 20 | 稲本潤一 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
GK | 21 | 川島永嗣 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
DF | 22 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | 国内組 |
GK | 23 | 川口能活 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 3/3 | 0/3 |
DF | 6/6 | 0/6 |
MF | 6/9 | 3/9 |
FW | 4/5 | 1/5 |
全体 | 1/23 | 4/23 |
2014年ブラジルW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 川島永嗣 | スタンダール | 海外組 |
DF | 2 | 内田篤人 | シャルケ | 海外組 |
DF | 3 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 海外組 |
MF | 4 | 本田圭佑 | ACミラン | 海外組 |
DF | 5 | 長友佑都 | インテル | 海外組 |
DF | 6 | 森重真人 | FC東京 | 国内組 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 国内組 |
MF | 8 | 清武弘嗣 | ニュルンベルク | 海外組 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | マインツ | 海外組 |
MF | 10 | 香川真司 | マンチェスターU | 海外組 |
FW | 11 | 柿谷曜一朗 | セレッソ大阪 | 国内組 |
GK | 12 | 西川周作 | 浦和レッズ | 国内組 |
FW | 13 | 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
MF | 14 | 青山敏弘 | サンフレッチェ広島 | 国内組 |
DF | 15 | 今野泰幸 | ガンバ大阪 | 国内組 |
MF | 16 | 山口蛍 | セレッソ大阪 | 国内組 |
MF | 17 | 長谷部誠 | ニュルンベルク | 海外組 |
FW | 18 | 大迫勇也 | TSV1860ミュンヘン | 海外組 |
DF | 19 | 伊野波雅彦 | ジュビロ磐田 | 国内組 |
FW | 20 | 齋藤学 | 横浜F・マリノス | 国内組 |
DF | 21 | 酒井宏樹 | ハノーファー | 海外組 |
DF | 22 | 吉田麻也 | サウサンプトン | 海外組 |
GK | 23 | 権田修一 | FC東京 | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 2/3 | 1/3 |
DF | 4/8 | 5/8 |
MF | 3/7 | 4/7 |
FW | 3/5 | 2/5 |
全体 | 12/23 | 12/23 |
本大会をきっかけに”海外組=特別”という感覚が無くなっていったような気がしますね!
2018年ロシアW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 川島永嗣 | メス | 海外組 |
DF | 2 | 遠藤航 | 浦和レッズ | 国内組 |
DF | 3 | 昌子源 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 4 | 本田圭佑 | パチューカ | 海外組 |
DF | 5 | 長友佑都 | ガラタサライ | 海外組 |
DF | 6 | 植田直通 | 鹿島アントラーズ | 国内組 |
MF | 7 | 柴崎岳 | ヘタフェ | 海外組 |
MF | 8 | 原口元気 | デュッセルドルフ | 海外組 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | レスター | 海外組 |
MF | 10 | 香川真司 | ドルトムント | 海外組 |
MF | 11 | 宇佐美貴史 | デュッセルドルフ | 海外組 |
GK | 12 | 東口順昭 | ガンバ大阪 | 国内組 |
FW | 13 | 武藤嘉紀 | マインツ | 海外組 |
MF | 14 | 乾貴士 | エイバル | 海外組 |
FW | 15 | 大迫勇也 | ブレーメン | 海外組 |
MF | 16 | 山口蛍 | セレッソ大阪 | 国内組 |
MF | 17 | 長谷部誠 | フランクフルト | 海外組 |
MF | 18 | 大島僚太 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | マルセイユ | 海外組 |
DF | 20 | 槙野智章 | 浦和レッズ | 国内組 |
DF | 21 | 酒井高徳 | ハンブルガーSV | 海外組 |
DF | 22 | 吉田麻也 | サウサンプトン | 海外組 |
GK | 23 | 中村航輔 | 柏レイソル | 国内組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 2/3 | 1/3 |
DF | 4/8 | 4/8 |
MF | 2/9 | 7/9 |
FW | 0/3 | 3/3 |
全体 | 8/23 | 15/23 |
さらにスタメンは昌子選手以外の10人が海外組というメンバー構成。
ついに”海外組=当たり前”という時代がやってきましたね...
2022年カタールW杯のメンバー表
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属クラブ | 国内組・海外組 |
GK | 1 | 川島永嗣 | ストラスブール | 海外組 |
DF | 2 | 山根視来 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ | 国内組 |
DF | 4 | 板倉滉 | ボルシアMG | 海外組 |
DF | 5 | 長友佑都 | FC東京 | 国内組(元海外組) |
MF/FW | 6 | 遠藤航 | シュツットガルト | 海外組 |
MF/FW | 7 | 柴崎岳 | レがネス | 海外組 |
MF/FW | 8 | 堂安律 | フライブルク | 海外組 |
MF/FW | 9 | 三苫薫 | ブライトン | 海外組 |
MF/FW | 10 | 南野拓実 | モナコ | 海外組 |
MF/FW | 11 | 久保建英 | ソシエダ | 海外組 |
GK | 12 | 権田修一 | 清水 | 国内組 |
MF/FW | 13 | 守田英正 | スポルティング | 海外組 |
MF/FW | 14 | 伊東純也 | スタッド・ランス | 海外組 |
MF/FW | 15 | 鎌田大地 | フランクフルト | 海外組 |
DF | 16 | 富安健洋 | アーセナル | 海外組 |
MF/FW | 17 | 田中碧 | デュッセルドルフ | 海外組 |
MF/FW | 18 | 浅野拓磨 | ボーフム | 海外組 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 浦和 | 国内組(元海外組) |
MF/FW | 20 | 町野修斗 | 湘南 | 国内組 |
MF/FW | 21 | 上田綺世 | セルクル・ブルージュ | 海外組 |
DF | 22 | 吉田麻也 | シャルケ | 海外組 |
GK | 23 | シュミット・ダニエル | シントトロイデン | 海外組 |
MF/FW | 24 | 相馬勇紀 | 名古屋 | 国内組 |
MF/FW | 25 | 前田大然 | セルティック | 海外組 |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | シュツットガルト | 海外組 |
ポジション別の国内組・海外組の割合
ポジション | 国内組(人) | 海外組(人) |
GK | 1/3 | 2/3 |
DF | 2/8 | 6/8 |
MF/FW | 2/15 | 13/15 |
全体 | 5/26 | 21/26 |
海外組の割合はついに80%超え。
更に海外の強豪クラブでスタメンとして活躍する選手も多く、
日本サッカーのレベルが1段階2段階上がった大会となったのではないでしょうか。
まとめ
W杯で日本代表が戦う相手になるのは「世界のスター選手達」
そのクオリティの高さに慣れておくためにも、今では海外でプレーする事が当たり前になってきているようです。
更に上のステージに行くには、「欧州の強豪クラブでスタメンを取るのが当たり前」という感覚が必要になるかと思います。
では、今回は以上です!
最後まで閲覧頂き、ありがとうございます。
※メンバー表、ポジション別の国内組・海外組の割合は随時更新していきます※
-
【海外挑戦】過去に日本から海外移籍を選んだサッカー選手・50人【移籍クラブ/当時の年齢も】
1998年のフランスW杯では0人/22人だった海外組も、2018年のロシア杯では15人/23人へと増 ...
続きを見る